فيات تيبو هاتشباك 2021 تتوفر في السوق المصري عبر وكيلها الرسمي دينامكس للتوزيع والسيارة إيطالية المنشأ ويتم تجميعها في تركيا
تتوفر السيارة في السوق المصري عبر فئتين الفئة الأولى Baseline ويبدأ سعرها من 287900 جنيه مصري والفئة الثانية Highline 329900 جنيه مصري لموديل 2021
ومع إعلان طرح فيات تيبو 2022 قرر الوكيل رفع الأسعار 12 ألفا للفئة الأولى و20 ألفا للفئة الثانية
تتميز السيارة بشكل هجومي عصري بشبكة أمامية من الكروم يتوسطها شعار فيات متصل من الجوانب بمصابيح أوتوماتيك
تتوفر فيات تيبو 2021 هاتشباك بموتور E-TorQ سعة 1600 سي سي يولد قوة 110 حصان وعزم دوران 152 نيوتن . متر عند 4500 لفة بالدقيقة متصل بناقل حركة اوتوماتيك 6 سرعات
أما عن عوامل الأمان بالسيارة فتتميز بوجود 6 وسائد هوائية ووجود نظام الثبات الإلكتروني وفرامل مانعة للإنزلاق ومانع إغلاق الفرامل
كما يوجد نظام مراقبة ضغط الإطارات وتقنية التحكم الديناميكي بالسيارة ونظام توزيع قوة الفرامل إلكترونيا ونظام ضد السرقة وغيرها من عوامل الأمان
السيارة تتسارع من صفر ل 100 كم في 11.5 ثانية وسرعتها القصوى 190 كم/ ساعة
سعة الشنطة الخلفية 440 لتر وسعة خزان الوقود 45 لتر
مكيف الهواء بالسيارة يدوي والمرايات الجانبية كهرباء ذاتية التعتيم بإشارات والزجاج الخلفي غامق السيارة أيضا مزودة عجلة قيادة Multifunction ثنائية الأضلاع كما أن العدادات رقمية
تزود فئة Baseline بشاشة 5 بوصة وبلوتوث وراديو fm/ am
فيات تيبو 2021 هاتشباك Baseline مزودة بجنوط رياضية 16 بوصة أما فئة Highline مزودة بجنوط رياضية 17 بوصة
تزيد فئة Highline عن فئة Baseline بأن المقاعد مكسوة بالجلد وإمكانية تعديل ارتفاع مقعد الراكب الأمامي
كما تزيد عنها ببعض أنظمة الأمان كوجود حساسات ركن خلفية وكاميرا ونظام تثبيت السرعة
كما تتميز بوجود شاشة 7 بوصة ومدخل AUX
يمكنك الرجوع لمقال تفصيلي عن السيارة من الرابط التالي:
ريفيو فيات تيبو هاتشبالك 2021 شامل المميزات والعيوب وتحميل البروشور وأسعار الصيانات
مواصفات فيات تيبو هاتشباك 2021
مواصفات المحرك |
||
عدد السلندرات | 4 | |
السعة اللترية | 1600 سي سي | |
القوة الحصانية | 110/5500 لفة في الدقيقة | |
العزم | 152 نيوتن/ متر عند 4500 لفة/ دقيقة | |
التسارع واستهلاك الوقود |
||
التسارع من صفر ل100 كم | 11.2 ثانية | |
السرعة القصوى | 192 كم/ساعة | |
السرعة القصوة في العداد | 230كم /ساعة | |
سعة خزان الوقود | 45لتر | |
متوسط استهلاك الوقود | 6.3لتر لكل 100 كم | |
نظام حقن الوقود | حقن متعدد النقاط | |
مواصفات الفتيس أو ناقل الحركة |
||
نوع الفتيس | أتوماتيك | |
عدد الناقلات | 6 ناقلات | |
نوع الجر | جر امامي | |
العفشة و نظام التعليق الامامي |
||
نظام التعليق الأمامي | نظام Independent type McPherson | |
نظام التعليق الخلفي | Semi-independent, spring | |
نوع الفرامل الأمامية | Disc | |
نوع الفرامل الخلفية | Drum | |
أبعاد فيات تيبو هاتشباك 2021
|
||
الطول الكلي | 4368 مم | |
العرض الكلي | 1792 مم | |
الارتفاع الكلي | 1497مم | |
قاعدة العجلات | 2636 مم | |
ارتفاع السيارة عن الأرض | 150 مم | |
سعة الشنطة الخلفية | 440 لتر | |
وزن السيارة فارغة | 1385كجم | |
الفئات |
الأولى BASELINE |
الثانية HIGHLINE |
عوامل الأمان في فيات تيبو هاتشباك 2021
|
||
الوسائد الهوائية | 2 | 4 |
نظام صعود الطرق | يوجد | يوجد |
HHC | يوجد | يوجد |
TCS | يوجد | يوجد |
TC | يوجد | يوجد |
نظام ايمبوليزر ضد السرقة | يوجد | يوجد |
أنظمة الفرامل | يوجد | يوجد |
PBA | يوجد | يوجد |
EBD | يوجد | يوجد |
ABS | يوجد | يوجد |
أنظمة التحكم في الثبات | يوجد | يوجد |
ESC | يوجد | يوجد |
DTC | يوجد | يوجد |
نظام التحكم الديناميكي | يوجد | يوجد |
VDC | يوجد | يوجد |
نظام مراقبة ضغط الهواء | يوجد | يوجد |
سنتر لوك بالريموت كنترول | يوجد | يوجد |
ESC | يوجد | يوجد |
DTC | يوجد | يوجد |
كاميرا خلفية | لا يوجد | يوجد |
حساسات ركن خلفية | لا يوجد | يوجد |
حزام أمان بالكرسي الخلفي | يوجد | يوجد |
خاصية تثبيت كراسي أطفال | يوجد | يوجد |
المواصفات الخارجية |
||
مرايات جانبية كهرباء | يوجد | يوجد |
مقابض خارجية من النيكل | يوجد | يوجد |
هوائي لتشغيل الراديو | يوجد | يوجد |
مصابيح أمامية اوتوماتيك هالوجين
+ إضاءة نهارية |
يوجد | يوجد |
مساحات أمامية وخلفية | يوجد | يوجد |
حساس حرارة خارجي | يوجد | يوجد |
إشارات بالمرايا الجانبية | يوجد | يوجد |
مرايات ضبط كهرباء | يوجد | يوجد |
فوانيس شبورة أمامية وخلفية | يوجد | يوجد |
جنوط رياضية | 16 بوصة | 17 بوصة |
مقاس الاطارات | R16 205/55 | R17 205/55 |
أقل نصف قطر للدوران | 5.5 | 5.5 |
مواصفات فيات تيبو هاتشباك من الداخل |
||
زجاج أمامي يعمل بالكهرباء | يوجد | يوجد |
زجاج خلفي يعمل بالكهرباء | يوجد | يوجد |
تكييف هواء يدوي | يوجد | لا يوجد |
تكييف هواء اوتوماتك | لا يوجد | يوجد |
ضبط ارتفاع مقعد السائق | يوجد | يوجد |
دعم للفقرات القطنية بمقعد السائق | لا يوجد | يوجد |
التحكم في وضعية عجلة القيادة | يوجد | يوجد |
سنترلوك من الداخل | يوجد | يوجد |
كمبيوتر رحلات | يوجد | يوجد |
عدد المقاعد 5 | يوجد | يوجد |
مقاعد خلفية قابلة للطي | يوجد | يوجد |
الفرش الداخلي من القماش | يوجد | لا يوجد |
الفرش الداخلي من الجلد | لا يوجد | يوجد |
عدد الأبواب 4 | يوجد | يوجد |
مساند رأس أمامية وخلفية | يوجد | يوجد |
مسند يد خلفي | لا يوجد | يوجد |
مرآة الرؤية الخلفية ذاتية التعتيم | يوجد | يوجد |
عصا الفتيس مغلف بالجلد | يوجد | يوجد |
عجلة القيادة مغلفة بالجلد | يوجد | يوجد |
عجلة القيادة Multifunction | يوجد | يوجد |
زجاج خلفي داكن | يوجد | يوجد |
طفاية سجائر | يوجد | يوجد |
حامل أكواب أمامي | يوجد | يوجد |
مسند يد أمامي | يوجد | يوجد |
لوحة عرض 7 بوصة TFT | يوجد | يوجد |
مثبت سرعة | يوجد | يوجد |
سنتر لوك بالريموت كنترول | يوجد | يوجد |
النظام الصوتي و الترفيهي |
||
راديو FM/AM | يوجد | يوجد |
مشغل MP 3 | يوجد | يوجد |
شاشة تاتش | 5 بوصة | 7 بوصة |
بلوتوث | يوجد | يوجد |
مخرج AUX/USB | يوجد | يوجد |
مخرج كهرباء 12 فولت | يوجد | يوجد |
شاحن هاتف لاسلكي | يوجد | يوجد |
عدد السماعات | 6 | 6 |
كمبيوتر رحلات | يوجد | يوجد |
ولاعة + مخرج كهرباء | يوجد | يوجد |
نور بالشنطة الخلفية | يوجد | يوجد |
Roof Rack في السقف | يوجد | يوجد |
أماكن تخزين بالأبواب أمامية وخلفية | يوجد | يوجد |
ولمعرفة سعر موديل 2022 من السيارة قم بزيارة هذا الرابط سعر فيات تيبو 2022