سيات اتيكا 2021 تعتبر التجربة الأولى لشركة سيات في السيارات الكروس أوفر
السيارة تصنف كسيارة كروس أوفر مدمجة
تعتبر السيارة الأخت الأصغر لسيات تاراكو والأخت الأكبر لسيات ارونا، السيارة أسبانية الأصل تتوفر في السوق المصري من خلال أربع فئات
تتميز السيارة بمساحاتها الداخلية الكبيرة ولذلك فهي مناسبة للعلئلات، كما أن أداء السيارة الرياضي يجعلها مناسبة للشباب
السيارة تنافس العديد من السيارات في فئاتها السعريه حيث تنافس اوبل جراند لاند، ميتسوبيشي اكليبس، بيجو 3008، رينو كادجار و ستروين C5
السيارة حاصلة على خمس نجوم في اختبارات الامان الأوروبية وتأتي كل الفئات بنفس أنظمة الأمان
ضمان السيارة خمس سنين أو 100 ألف كم
مواصفات سيات اتيكا 2021 في مصر
تأتي السيارة بمحرك 4 سلندر، 1400 سي سي تربو، بقوة 150 حصان، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن. متر، كما أن السيارة تتسارع من صفر ل 100 كم في 9.1 ثانية
تأتي الفئة الأولى بكشافات LED أمامية وخلفية، مقاعد أمامية تدعم القطنية، حساسات ركن خلفية، عجلة قيادة MuLTIFunction من الجلد بتطعيمات من الكروم
كما يتوفر بالسيارة مثبت سرعة، جنوط 17 بوصة ،شاشة 8 بوصة تدعم Apple Car Play و Android Auto
أما الفئة الثانية فهي تتمتع بنفس مواصفات الفئة الألو تزيد عليها ببعض الكماليات مثل نظام التنبية ضد السرقة، نظام التوجيه الديناميكي
كما يتوفر بها فتحة سقف بانوراما ، نظام إضاءة داخلي من 8 ألوان و شاحن لاسلكي ، السيارة أيضا مزودة نظام التشغيل والدخول بدون مُفتاح، كاميرا خلفية
تأتي أيضا الفئة الثالثة بنفس المواصفات والتجهيزات بالفئة السابقة تزيد عليها ببعض الكماليات مثل مستشعر الأمطار والإضاءة، شاشة داخلية 9.2 بوصة
حساسات ركن أمامية وخلفية، نظام المساعدة في الركن، كرسي السائق كهربائي، عجلة قيادة بخاصية التسخين
كما تتمتع هذه الفئة بوجود شاشة عدادات Digital، مرايا داخلية ذاتية التعتيم، نظام صوتي Beats بريميم مكون من 9 سماعات، جنوط 18 بوصة
أما الفئة الرابعة من السيارة فتأتي أيضا بنفس التجهيزات تزيد ببعض الكماليات مثل جنوط 19 بوصة، سبويلر خلفي، تعديلات FR خارجية
شبكة أمامية بشعار FR، مرايات جانبية بشعار FR
الفرق بين فئات سيات اتيكا 2021
مواصفات المحرك |
||||
عدد السلندرات | 4 | |||
السعة اللترية | 1600 سي سي | |||
القوة الحصانية | 150/5000 لفة في الدقيقة | |||
العزم | 250 نيوتن/ متر عند 4500 لفة/دقيقة | |||
عدد الصبابات | 16 صباب | |||
التسارع واستهلاك الوقود |
||||
التسارع من صفر ل100 كم | 9 ثانية | |||
السرعة القصوى | 195 كم/ ساعة | |||
السرعة القصوة في العداد | 240كم / ساعة | |||
سعة خزان الوقود | 50 لتر | |||
متوسط استهلاك الوقود | 6.2 لتر لكل 100 كم | |||
نظام حقن الوقود | حقن متعدد النقاط | |||
مواصفات الفتيس أو ناقل الحركة |
||||
نوع الفتيس | أتوماتيك | |||
عدد الناقلات | 8 نقلات | |||
نوع الجر | جر امامي | |||
العفشة و نظام التعليق الامامي |
||||
نظام التعليق الأمامي | نظام Independent type McPherson | |||
نظام التعليق الخلفي | Semi-independent, spring | |||
نوع الفرامل الأمامية | Disc | |||
نوع الفرامل الخلفية | Drum | |||
الأبعاد |
||||
الطول الكلي | 4381 مم | |||
العرض الكلي | 1841 مم | |||
الارتفاع الكلي | 1615 مم | |||
قاعدة العجلات | 2636 مم | |||
ارتفاع السيارة عن الأرض | 18 سم | |||
سعة الشنطة الخلفية | 510 لتر | |||
وزن السيارة فارغة | 1377 كجم | |||
عوامل الأمان في سيات اتيكا 2021
|
||||
الفئة الأولى style |
الفئة الثانية style plus |
الفئة الثالثة Xperience |
الفئة الرابعة FR |
|
عدد الوسائد الهوائية | 4 | 4 | 4 | 4 |
نظام فرامل مانع للانزلاق (ABS) | يوجد | يوجد | يوجد | يوجد |
توزيع اليكتروني للفرامل (EBD) | يوجد | يوجد | يوجد | يوجد |
برنامج التحكم في ثبات السيارة الإلكتروني (ESP) | يوجد | يوجد | يوجد | يوجد |
برنامج الثبات أثناء المنحنيات XDS | يوجد | يوجد | يوجد | يوجد |
BA برنامج تدعيم الفرامل | يوجد | يوجد | يوجد | يوجد |
HHC نظام المساعدة على صعود التلال | يوجد | يوجد | يوجد | يوجد |
نظام التوجيه الديناميكي | لا يوجد | يوجد | يوجد | يوجد |
نظام تنبيه ضد السرقة | لا يوجد | يوجد | يوجد | يوجد |
نظام مراقبة ضغط الإطارات | يوجد | يوجد | يوجد | يوجد |
حزام أمان خلفي | يوجد | يوجد | يوجد | يوجد |
ايموبليزر | يوجد | يوجد | يوجد | يوجد |
حساس كشف النقط العمياء | يوجد | يوجد | يوجد | يوجد |
نظام مراقبة الجر | يوجد | يوجد | يوجد | يوجد |
نظام تثبيت مقاعد الأطفالIso Fix | يوجد | يوجد | يوجد | يوجد |
مزودة أيضا بحساس للأمطار | لا يوجد | يوجد | يوجد | يوجد |
بالسيارة حساسات أمامية وحساسات خلفية | يوجد | يوجد | يوجد | يوجد |
يوجد كاميرا خلفية ومساعد ركن أيضا | لا يوجد | لا يوجد | يوجد | يوجد |
انذار | يوجد | يوجد | يوجد | يوجد |
سنتر لوك | يوجد | يوجد | يوجد | يوجد |
مواصفات سيات اتيكا 2021 الخارجية |
||||
مرايات جانبية كهرباء | يوجد | يوجد | يوجد | يوجد |
طي المرايات الجانبية كهربيا | يوجد | يوجد | يوجد | يوجد |
إشارات بالمرايات الجانبية | يوجد | يوجد | يوجد | يوجد |
نظام استشعار للضوء وتشغيل للمصابيح تلقائيا | لا يوجد | يوجد | يوجد | يوجد |
مصابيح ضباب LED | لا يوجد | يوجد | يوجد | يوجد |
فوانيس أمامية LED و LED نهاري | يوجد | يوجد | يوجد | يوجد |
فوانيس خلفية LED | يوجد | يوجد | يوجد | يوجد |
كشافات أمامية زينون | يوجد | يوجد | يوجد | يوجد |
عاكس إضاءة خلفي | يوجد | يوجد | يوجد | يوجد |
السيارة بها زجاج فامية | يوجد | يوجد | يوجد | يوجد |
زجاج كهرباء امامي وخلفي | يوجد | يوجد | يوجد | يوجد |
زجاجعازل للحرارة | يوجد | يوجد | يوجد | يوجد |
السيارة مزودة بمساحات زجاج خلفية | يوجد | يوجد | يوجد | يوجد |
جنوط رياضية | 17 بوصة | 18 بوصة | 18 بوصة | 19 بوصة |
مقاس الاطارات | R17 215 /55 | R17 215 /55 | R17 215 /55 | R17 215 /55 |
مواصفات سيات اتيكا 2021 من الداخل |
||||
زجاج أمامي يعمل بالكهرباء | يوجد | يوجد | يوجد | يوجد |
زجاج خلفي يعمل بالكهرباء | يوجد | يوجد | يوجد | يوجد |
عدادات ديجيتال | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | يوجد |
START / STOP ENGINE | يوجد | يوجد | يوجد | يوجد |
تكييف أمامي وخلفي أوتوماتيك | لا يوجد | يوجد | يوجد | يوجد |
أعتاب مضيئة للأبواب | لا يوجد | لا يوجد | يوجد | يوجد |
ريموت كنترول | يوجد | يوجد | يوجد | يوجد |
كمبيوتر رحلات | يوجد | يوجد | يوجد | يوجد |
طارةMulti-Function | يوجد | يوجد | يوجد | يوجد |
5 كراسي مع إمكانية تغيير مستوى المقاعد الأمامية | يوجد | يوجد | يوجد | يوجد |
بدالات ناقل الحركة من الألمونيوم | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | |
يوجد دعم للفقرات القطنية بكرسي السائق والراكب الأمامي | لا يوجد | لا يوجد | يوجد | يوجد |
المقاعدرياضية قابلة للتدفئة | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | يوجد |
مقاعد جلد كهربائية قابلة للتدفئة | لا يوجد | لا يوجد | يوجد | يوجد |
فرش الكراسي قماش | يوجد | يوجد | يوجد | يوجد |
حامل أكواب أمامي وخلفي | يوجد | يوجد | يوجد | يوجد |
درج تخزين أمامي | يوجد | يوجد | يوجد | يوجد |
شاشة وسطية مقاس الشاشة 8.5 بوصة | يوجد | يوجد | يوجد | يوجد |
SEAT FULL LINK | يوجد | يوجد | يوجد | يوجد |
Apple Car Play & Android Auto | يوجد | يوجد | يوجد | يوجد |
مسند يد أمامي وخلفي | يوجد | يوجد | يوجد | يوجد |
عجلة القيادة مكسوة بالجلد بها تطعيمات من الكروم | يوجد | يوجد | يوجد | يوجد |
المقاعد الخلفية يمكن طيها | يوجد | يوجد | يوجد | يوجد |
توجد شبكة أمامية | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | يوجد |
نور بالشنطة الخلفية | يوجد | يوجد | يوجد | يوجد |
النظام الصوتي و الترفيهي |
||||
راديو FM/AM | يوجد | يوجد | يوجد | يوجد |
مشغل DVD | يوجد | يوجد | يوجد | يوجد |
شاشة تاتش | 8.5 بوصة | 9.2 بوصة | يوجد | يوجد |
بلوتوث | يوجد | يوجد | يوجد | يوجد |
مخرج AUX/USB | يوجد | يوجد | يوجد | يوجد |
عدد السماعات | 9 | 9 | Beats Audio™ system with 9 premium speakers | Beats Audio™ system with 9 premium speakers |
شاحن هاتف لاسلكي | لا يوجد | يوجد | يوجد | يوجد |
زر لفتح الشنطة الخلفية كهربيا | لا يوجد | يوجد | يوجد | يوجد |
فتحة سقف بانوراما | لا يوجد | يوجد | يوجد | يوجد |
مخرج كهرباء بالشنطة الخلفية | لا يوجد | يوجد | يوجد | يوجد |
يمكنك تحميل البروشور الرسمي لسيات اتيكا 2021 من الرابط التالي
يمكنك معرفة أكثر عن السيارة من الرابط التالي:
سيات اتيكا 2021 ريفيو شامل المميزات والعيوب وأسعار الصيانات والألوان المتاحة
اسعار سيات اتيكا 2021 في مصر
-
سعر سيات اتيكا 2021 الفئة الأولى Style
435 ألف جنيه
-
سعر سيات اتيكا 2021 الفئة الثانية Style Plus
485 ألف جنيه
-
سعر اتيكا 2021 الفئة الثالثة Xperience
550 ألف جنيه
-
سعر اتيكا 2021 الفئة الرابعة FR
560 ألف جنيه