مواصفات سيات تراكو 2021 في صورة مقارنة لمعرفة الفرق بين الأربع فئات التي يوفرهم وكيل سيات في السوق المصري مع تحميل البروشور الرسمي أخر المقال
سيات تراكو 2021 سيارة أسبانية من شركة سيات الأسبانية والمملوكة لمجموعة فولكس فاجن الألمانية
يتم تصنيع هذا الموديل وتجميعه أيضا في ألمانيا أي أن السيارة ألمانية 100%
لذلك تشترك سيات تراكو 2021 مع فولكس فاجن تيجوان وسكودا كودياك في قاعدة العجلات والموتور
يقدم وكيل السيارة أربع فئات من سيات تراكو 2021 حيث يبدأ سعرهم من 535 ألف جنيه وحتى 665 ألف جنيه للفئة الأعلى
يمكنك الرجوع لريفيو شامل عن السيارة من الرابط التالي:
مواصفات سيات تراكو 2021
مواصفات محرك seat tarraco 2021
|
|||||||
السعة اللترية | 1400 سي سي تربو | ||||||
عدد السلندرات | 4 | ||||||
نوع الموتور | TSI | ||||||
القوة الحصانية | 150 حصان عند 5000-6000 لفة بالدقيقة | ||||||
العزم | 250 نيوتن . متر عند 1500-3500 لفة بالدقيقة | ||||||
التسارع واستهلاك الوقود في سيات تراكو 2021
|
|||||||
سعة خزان الوقود | 50 لتر | ||||||
متوسط استهلاك الوقود | 7.3 لتر/ 100 كم | ||||||
أقصى سرعة | 199 كم/ ساعة | ||||||
التسارع | من صفر ل 100 كم في 9.4 ثانية | ||||||
مواصفات seat tarraco 2021 الخاصة بالفتيس أو ناقل الحركة |
|||||||
نوع الفتيس | أتوماتيك DSG | ||||||
عدد الناقلات | 6 سرعات | ||||||
نوع الجر | جر امامي | ||||||
مواصفات سيات تراكو 2021 الخاصة بالعفشة و نظام التعليق الامامي |
|||||||
نظام التعليق الأمامي | Independent, Spring McPherson, with stabilizer | ||||||
نظام التعليق الخلفي | Semi-independent, spring | ||||||
نوع الفرامل الأمامية | Ventilated discs | ||||||
نوع الفرامل الخلفية | Disc | ||||||
أبعاد seat tarraco 2021 |
|||||||
الطول الكلي | 4735 مم | ||||||
العرض الكلي | 1839 مم | ||||||
الارتفاع الكلي | 1674 مم | ||||||
قاعدة العجلات | 2638 مم | ||||||
ارتفاع السيارة عن الأرض | 188 مم | ||||||
سعة الشنطة الخلفية 5 مقاعد فئة أولى | 760 لتر | ||||||
وزن السيارة فارغه 5 مقاعد
وزن السيارة فارغة 7 مقاعد |
1592 كجم
1638 كجم |
||||||
مواصفات سيات تراكو 2021 الخاصة بعوامل الأمان |
|||||||
الفئة الأولى style | الفئة الثانية style plus | الفئة الثالثة xcellence | الفئة الرابعة fr | ||||
الوسائد الهوائية | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
فرامل مانعة للانغلاق ABS | يوجد | يوجد | يوجد | يوجد | |||
برنامج التوازن الإلكتروني ESC | يوجد | يوجد | يوجد | يوجد | |||
توزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBD | يوجد | يوجد | يوجد | يوجد | |||
برنامج تدعيم الفرامل BA | يوجد | يوجد | يوجد | يوجد | |||
برنامج الثبات أثناء المنحنيات | يوجد | يوجد | يوجد | يوجد | |||
XDS مجموعة تروس تفاضلية إلكترونية | يوجد | يوجد | يوجد | يوجد | |||
نظام قراءة ضغط الإطارات | يوجد | يوجد | يوجد | يوجد | |||
ISOFIX لتثبيت مقاعد الأطفال | يوجد | يوجد | يوجد | يوجد | |||
نظام الحماية ضد السرقة ايمبوليزر | يوجد | يوجد | يوجد | يوجد | |||
نظام استشعار الإجهاد | يوجد | يوجد | يوجد | يوجد | |||
إطار احتياطي مخصص لتوفير المساحة | يوجد | يوجد | يوجد | يوجد | |||
حساسات ركن خلفية | يوجد | يوجد | يوجد | يوجد | |||
دعم الجر الديناميكي | يوجد | يوجد | يوجد | يوجد | |||
نظام إنذار ضد السرقة | يوجد | يوجد | يوجد | يوجد | |||
خاصية الدخول بدون مفتاح | يوجد | يوجد | يوجد | يوجد | |||
كاميرا خلفية | يوجد | يوجد | يوجد | يوجد | |||
حساسات ركن أمامية | يوجد | يوجد | يوجد | يوجد | |||
نظام استشعار للضوء وتشغيل المصابيح تلقائياً | لايوجد | لايوجد | يوجد | يوجد | |||
نظام استشعار الأمطار و تشغيل المساحات تلقائياً | لايوجد | لايوجد | يوجد | يوجد | |||
مواصفات seat tarraco 2021 الخارجية |
|||||||
مقاس الجنوط | 17 بوصة | 18 بوصة | 19 بوصة | 20 بوصة | |||
مقاس الاطارات | R17 215/55 | R15 185/65 | R19 235/40 | R19 235/40 | |||
مصابيح ضباب هالوجين | يوجد | يوجد | يوجد | يوجد | |||
إضاءة ضباب خلفية | يوجد | يوجد | يوجد | يوجد | |||
مرايا الرؤية الجانبية يمكن ضبطها كهربائياً | يوجد | يوجد | يوجد | يوجد | |||
مرايا الرؤية الجانبية يمكن طيها اوتوماتيكياً وبخاصية التسخين | يوجد | يوجد | يوجد | يوجد | |||
إضاءة تريحيبية بالمرايا الجانبية | يوجد | يوجد | يوجد | يوجد | |||
إضاءة أمامية LED | لايوجد | يوجد | يوجد | يوجد | |||
التحكم في اتجاه الإضاءة الأمامية | لايوجد | يوجد | يوجد | يوجد | |||
حليات كروم خارجية حول النوافذ وبالسقف | لايوجد | يوجد | يوجد | يوجد | |||
زجاج داكن للنوافذ | لايوجد | يوجد | يوجد | يوجد | |||
فتح الشنطه كهربائيا مع حساس فتح لحركة القدم | لايوجد | يوجد | يوجد | يوجد | |||
سبويلر خلفي | لايوجد | لايوجد | لايوجد | يوجد | |||
علامة FR بعجلة القيادة وناقل الحركة والكراسي | لايوجد | لايوجد | لايوجد | يوجد | |||
نظام تنظيف الكاميرا الخلفية | يوجد | يوجد | يوجد | يوجد | |||
مواصفات سيات تراكو 2021 من الداخل |
|||||||
عدد المقاعد | 5 | 7 | 7 | 7 | |||
تعديل ارتفاع المقاعد مع دعم الفقرات القطنية | يوجد | يوجد | يوجد | يوجد | |||
تكييف هواء اوتوماتيكي مع منقي للهواء | يوجد | يوجد | يوجد | يوجد | |||
فتحات تكييف خلفية | يوجد | يوجد | يوجد | يوجد | |||
حليات كروم بالصالون | يوجد | يوجد | يوجد | يوجد | |||
زجاج كهرباء | يوجد | يوجد | يوجد | يوجد | |||
مقاعد خلفية يمكن طيها | يوجد | يوجد | يوجد | يوجد | |||
مسند يد أمامي وخلفي | يوجد | يوجد | يوجد | يوجد | |||
إمكانية تغيير ارتفاع مقعد السائق والراكب الامامي | يوجد | يوجد | يوجد | يوجد | |||
بدالات لتغير السرعة علي المقود | يوجد | يوجد | يوجد | يوجد | |||
عجلة قيادة مكسوة جلد | يوجد | يوجد | يوجد | يوجد | |||
سقف داخلي باللون الأسود | لايوجد | لايوجد | يوجد | يوجد | |||
مقاعد رياضية قابلة للتدفئة | لايوجد | لايوجد | لايوجد | يوجد | |||
النظام الصوتي و الترفيهي |
|||||||
راديو FM/AM | يوجد | يوجد | يوجد | يوجد | |||
Apple Car Play – Android Auto | يوجد | يوجد | يوجد | يوجد | |||
بلوتوث | يوجد | يوجد | يوجد | يوجد | |||
مخرج USB | يوجد | يوجد | يوجد | يوجد | |||
عدد السماعات | 9 | 9 | 9 | 9 | |||
نظام صوتي beats | لا يوجد | لا يوجد | يوجد | يوجد | |||
شاشة باللمس | 8.2 | 8.2 بوصة | 9.2 بوصة | 9.2 بوصة | |||
شاحن لا سلكي | لا يوجد | يوجد | يوجد | يوجد | |||
أوامر صوتية | لا يوجد | لا يوجد | يوجد | يوجد | |||
خاصية عرض شاشة التليفون على الشاشة | يوجد | يوجد | يوجد | يوجد | |||
شاشة عدادت السرعة ديجيتال | لايوجد | لايوجد | يوجد | يوجد | |||